Jan 17, 2021 538
Jan 17, 2021 1695
Jan 17, 2021 476
Jan 16, 2021 690
Dec 26, 2020 146
Dec 23, 2020 206
Dec 21, 2020 208
Dec 21, 2020 231
Dec 2, 2020 1081
Jul 30, 2020 2878
Apr 25, 2020 1713
Apr 22, 2020 664
Jan 11, 2021 394
Dec 12, 2020 856
Dec 3, 2020 347
Nov 30, 2020 249
Nov 15, 2020 720
Jan 17, 2021 284
Jan 16, 2021 1134
Jan 16, 2021 844
Jan 13, 2021 462
Jan 13, 2021 349
Jan 17, 2021 927
Jan 17, 2021 158
Jan 15, 2021 330
Jan 15, 2021 116
Jan 13, 2021 870
Jan 17, 2021 234
Jan 16, 2021 248
Jan 13, 2021 175
Jan 12, 2021 218
Jan 11, 2021 282
Sep 24, 2020 3140
Sep 16, 2020 620
Sep 12, 2020 577
Sep 3, 2020 1108
Aug 27, 2020 911
Jan 4, 2021 438
Dec 30, 2020 276
Dec 15, 2020 506
Nov 30, 2020 509
Nov 24, 2020 387
Jan 7, 2021 477
Dec 27, 2020 432
Dec 25, 2020 241
Dec 23, 2020 1202
Dec 20, 2020 329
Login with social account
or
Nov 5, 2020 212
Nov 8, 2018 315
Nov 7, 2018 309
Nov 1, 2018 346
ضعف البنية التحتية
انعدام المتابعة و الصيانة
فساد وقت الانجاز
تصويت نتيجة التصويت
Total Vote: 6423
عرض الخيارات
Nov 17, 2018 174860
Mar 22, 2020 121428
Feb 14, 2019 77760
Mar 25, 2020 75969
Jan 18, 2019 74837
Jan 7, 2021 1242
Jan 5, 2021 1318
Apr 29, 2019 714
Jun 12, 2019 251
Oct 10, 2019 1728
Apr 29, 2020 403
Aug 7, 2020 840
الوضع الوبائي في تونس : الإصابات المحلية تتفوق على الحالات الوافدة
هذا الموقع يستعمل الكوكيز لضمان الحصول على أفضل تجربة على موقعنا